Szóste miejsce dla Buffona
We wczorajszym spotkaniu Serie A Gigi Buffon skapitulował po raz pierwszy od końca października. Doświadczony bramkarz musiał wyjąć piłkę z bramki w wygranym meczu 4:1 z Atalantą Bergamo.
Sposób na pokonanie reprezentanta Włoch znalazł Maximiliano Moralez, który pokonał Buffona w 15. minucie wczorajszego starcia.
Buffon znajduje się na szóstej pozycji wśród bramkarzy, którzy w Serie A pozostawali przez długi czas niepokonani:
1. Rossi (Milan) 929 minut 1993-94
2. Zoff (Juve) 903 minut 1972-73
3. Da Pozzo (Genoa) 791 minut 1963-64
4. Pelizzoli (Roma) 774 minut 2003-2004
5. Pinato (Atalanta) 757 minut 1996-97
6. Marchegiani (Lazio) 745 minut 1997-98
6. Buffon (Juve) 745 minut 2013-2014
8. De Sanctis (Roma) 744 minut 2013-2014
9. Reginato (Cagliari) 712 minut 1966-67
10. Handanovic (Udinese) 704 minut 2010-2011
gmar, PilkaNozna.pl