Czwartek 17.05.2012 r.
Ekstraklasa
2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2004/05
Ekstraklasa 2011/12
Informacje o klubie/reprezentacji Polonia Warszawa

Adres: ul.Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa
  00-206 Warszawa, Mazowieckie
Telefon: +48 (22) 887-65-80
Faks: +48 (22) 635-16-37
E-mail: biuro[at]kspolonia.pl
Strona www: www.kkspolonia.com
Prezes: Józef Wojciechowski
Menadżer: Czesław Michniewicz
Założony: 1911
Stadiony:
Polonia Warszawa
Tabela
Pozycja Drużyna Punkty Mecze W R P Bramki Różn.
4 (3) Lech Lech Poznań 52  30  15  42:22  20 
5 (5) Korona Korona Kielce 48  30  13  34:29 
6 (6) Polonia W. Polonia Warszawa 45  30  13  11  33:32 
7 (7) Wisła Wisła Kraków 43  30  12  11  29:26 
8 (8) Górnik Górnik Zabrze 42  30  11  10  36:30 
pełna tabela »
Drużyny:
Informacja o drużynie
Mistrzostwo Polski: (2) 1946, 2000
Wicemistrzostwo Polski: (3) 1921, 1926, 1998
Puchar Polski: (2) 1952, 2001
Puchar Ligi Polskiej: (1) 2000
Superpuchar Polski: (1) 2000

10 ostatnich meczów w Ekstraklasa 2011/12

najstarszy najnowszy

Data
(mm-dd)
03-1203-1603-2604-0104-0504-1604-2004-2705-0305-06
Wygrany []
4-1
    []
3-0
  []
2-1
       
Remis   []
0-0
              []
1-1
Przegrany     []
3-0
  []
1-0
  []
0-1
[]
1-0
[]
0-4
 
Najczęstsze ustawienie

Pełny Skład
Nr Imię Nazwisko Data ur.(wiek) Wzr. Waga
Bramkarz
1 Michał Gliwa 08.04.1988 (23) 188 78
81 Sebastian Przyrowski 30.11.1981 (29) 193 77
Obrońca
2 Radek Mynar 22.11.1974 (36) 177 68
4 Marcin Baszczyński 07.06.1977 (34) 183 70
5 Dorde Cotra 13.09.1984 (26) 184 81
6 Tomasz Jodłowiec 08.09.1985 (25) 190 86
13 Adam Kokoszka 06.10.1986 (24) 187 82
21 Maciej Sadlok 29.06.1989 (22) 183 72
22 Tomasz Brzyski 10.01.1982 (29) 170 68
24 Jakub Tosik 21.05.1987 (24) 182 74
26 Aleksandar Todorovski 26.02.1984 (27) 181 73
33 Daniel Ciach 21.03.1990 (21) 186 81
Pomocnik
- Adam Pazio 27.09.1992 (18) 0 0
8 Robert Jeż 10.07.1981 (30) 178 72
15 Paweł Wszołek 30.04.1992 (19) 182 72
18 Łukasz Trałka 11.05.1984 (27) 186 77
20 Aviram Baruchyan 20.03.1985 (26) 0 0
28 Łukasz Piątek 21.09.1985 (25) 180 71
32 Bruno Coutinho 21.06.1986 (25) 185 80
Napastnik
9 Edgar Cani 22.07.1989 (22) 192 87
10 Daniel Sikorski 02.11.1987 (23) 184 74
14 Vladimir Dvalishvili 20.04.1986 (25) 180 76
17 Łukasz Teodorczyk 06.03.1991 (20) 185 78
29 Pavel Sultes 15.09.1985 (25) 180 77


(j) - zawodnik grał w klubie w rundzie jesiennej
 
Ligi w których występowała drużyna
Puchar Polski 2011/12 - 1/16 finału
Puchar Polski 2011/12 - 1/8 finału
Ekstraklasa 2011/12
Puchar Polski 2010/11 - 1/16 finału
Puchar Polski 2010/11 - 1/8 finału
Puchar Polski 2010/11 - 1/4 finału
Ekstraklasa 2010/11
Liga Europejska 2009/10 - I runda el.
Liga Europejska 2009/10 - II runda el.
Liga Europejska 2009/10 - III runda el.
Remes Puchar Polski 2009/10 - 1/16 finału
Ekstraklasa 2009/10
Liga Europejska
Puchar Polski 2008/09
Puchar_Polski 2008/09
Młoda Ekstraklasa 2008/09
Ekstraklasa 2008/09
Puchar Ekstraklasy 2008/09
2. liga polska 2007/08
Puchar Polski 2007/08
2. liga polska 2006/07
Puchar Polski 2006/07
Puchar Polski 2005/06
Orange Ekstraklasa 2005/06
Puchar Polski 2004/05
Idea Ekstraklasa 2004/05
1. liga polska 2003/04
Puchar Polski 2003/04
Puchar Intertoto 2003/04
Forma drużyny
Drużyna(-y):   


Eliminacje Ligi Mistrzów Eliminacje Pucharu UEFA Baraż o utrzymanie w Ekstraklasie Spadek do I ligi 

Dojazd
Kierunki
Z kierunku:
Pełny kalendarz sezonu
29-07-2011 20:30 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 1 - 0 Lechia Gdańsk
06-08-2011 18:00 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 1 - 1 Wisła Kraków
13-08-2011 15:45 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 2 - 0 ŁKS
20-08-2011 15:45 Ekstraklasa 2011/12Widzew Łódź 1 - 0 Polonia Warszawa
27-08-2011 15:45 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 2 - 1 GKS Bełchatów
11-09-2011 17:00 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 3 - 2 Polonia Warszawa
18-09-2011 17:00 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 2 - 1 Legia Warszawa
26-09-2011 18:30 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 0 - 0 Korona Kielce
02-10-2011 14:30 Ekstraklasa 2011/12Śląsk Wrocław 4 - 0 Polonia Warszawa
15-10-2011 15:45 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 1 - 1 Górnik Zabrze
24-10-2011 18:30 Ekstraklasa 2011/12Cracovia 0 - 0 Polonia Warszawa
31-10-2011 18:30 Ekstraklasa 2011/12Ruch Chorzów 0 - 1 Polonia Warszawa
04-11-2011 20:30 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 1 - 0 Lech Poznań
18-11-2011 18:00 Ekstraklasa 2011/12Zagłębie Lubin 1 - 0 Polonia Warszawa
25-11-2011 18:00 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 2 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała
02-12-2011 20:30 Ekstraklasa 2011/12Lechia Gdańsk 1 - 3 Polonia Warszawa
09-12-2011 20:30 Ekstraklasa 2011/12Wisła Kraków 0 - 1 Polonia Warszawa
17-02-2012 18:00 Ekstraklasa 2011/12ŁKS 0 - 2 Polonia Warszawa
25-02-2012 18:00 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 1 - 2 Widzew Łódź
03-03-2012 13:30 Ekstraklasa 2011/12GKS Bełchatów 2 - 1 Polonia Warszawa
12-03-2012 18:30 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 4 - 1 Jagiellonia Białystok
16-03-2012 20:30 Ekstraklasa 2011/12Legia Warszawa 0 - 0 Polonia Warszawa
26-03-2012 18:30 Ekstraklasa 2011/12Korona Kielce 3 - 0 Polonia Warszawa
01-04-2012 17:00 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 3 - 0 Śląsk Wrocław
05-04-2012 18:45 Ekstraklasa 2011/12Górnik Zabrze 1 - 0 Polonia Warszawa
16-04-2012 18:30 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 2 - 1 Cracovia
20-04-2012 20:30 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 0 - 1 Ruch Chorzów
27-04-2012 20:30 Ekstraklasa 2011/12Lech Poznań 1 - 0 Polonia Warszawa
03-05-2012 18:00 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 0 - 4 Zagłębie Lubin
06-05-2012 17:00 Ekstraklasa 2011/12Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Polonia Warszawa
21-09-2011 16:00 Puchar Polski 2011/12 - 1/16 finałuRuch Radzionków 0 - 4 Polonia Warszawa
19-10-2011 19:30 Puchar Polski 2011/12 - 1/8 finałuArka Gdynia 3 - 1 Polonia Warszawa

Dodaj komentarz

Nie używamy wulgaryzmów ani tekstów rasistowskich.
Komentarz dotyczy artykułu, do którego jest dodany.
Wstawiamy nie więcej niż jeden komentarz na 2 min.
W komentarzach nie wolno stosować treści reklamowych.





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

 
Wydarzenia Ekstraklasa
Newsy o Ekstraklasie
 
 

 
 
Więcej...
 
 
Piłka w TV
Program TV dla kibica
 
 
Teraz w TV
nSPORTChelsea Londyn _ FC Barcelona2012-05-17 12:00
ESPNHiszpania _ Francja2012-05-17 12:00
Orange SportInfoReal Madryt TV2012-05-17 12:10
Polsat SportSwansea City _ FC Liverpool2012-05-17 12:20
Polsat Sport HDSwansea City _ FC Liverpool2012-05-17 12:20
Wkrótce
Canal+ GOLLiga+ extra: historia prawdziwa2012-05-17 12:35
Sport KlubGlobal Football2012-05-17 13:00
CANAL+ SportPremiership2012-05-17 13:00
ESPNWłochy _ Holandia2012-05-17 13:00
 
 
Więcej...
 

W serwisie aktualnie jest: 3659 Na stronie, 20 Sezonów, 1338 Klubów, 0 Na forum, 51 Ligi polskie i zagraniczne, 16475 Zawodników, 105193 Artykułów, 8147 Rozgrywek, 177 Stadionów, 24031 Multimediów, 61770 Meczów, 0 Sędziów,

© 2007 - 2012 by piłkanożna team