Czwartek 17.05.2012 r.
Ekstraklasa
2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2004/05
Ekstraklasa 2011/12
Informacje o klubie/reprezentacji Jagiellonia

Adres: ul. Legionowa 28
  15-281 Białystok, Podlaskie
Telefon: +48 (85) 665-21-00
Faks: +48 (85) 665-21-04
E-mail: klub[at]jagiellonia.pl
Strona www: http://www.jagiellonia.pl
Prezes: Cezary Kulesza
Menadżer: Tomasz Hajto
Założony: 1920
Stadiony:
Jagiellonia
Tabela
Pozycja Drużyna Punkty Mecze W R P Bramki Różn.
9 (10) Zagłębie Zagłębie Lubin 40  30  11  12  36:42  -6 
10 (9) Widzew Widzew Łódź 39  30  12  25:26  -1 
11 (11) Jagiellonia Jagiellonia Białystok 39  30  11  13  35:45  -10 
12 (12) Podb Podbeskidzie Bielsko-Biała 35  30  13  26:39  -13 
13 (14) PGE GKS GKS Bełchatów 31  30  10  13  34:36  -2 
pełna tabela »
Drużyny:
Informacja o drużynie
Puchar Polski: (1) 2010

10 ostatnich meczów w Ekstraklasa 2011/12

najstarszy najnowszy

Data
(mm-dd)
03-1203-1703-2304-0204-0704-1304-2104-2905-0305-06
Wygrany   []
2-0
[]
4-1
  []
1-0
  []
2-1
    []
2-1
Remis               []
1-1
   
Przegrany []
4-1
    []
2-1
  []
2-0
    []
3-1
 
Najczęstsze ustawienie

Pełny Skład
Nr Imię Nazwisko Data ur.(wiek) Wzr. Waga
Bramkarz
- Grzegorz Sandomierski 05.09.1989 (21) 196 87
29 Tomasz Ptak 09.02.1992 (19) 194 84
Obrońca
- Paweł Nowotka 12.12.1984 (26) 180 74
- Luka Gusić 27.09.1989 (21) 192 86
15 Thiago Rangel Cionek 21.04.1986 (25) 184 81
16 Luka Pejović 31.07.1985 (25) 175 75
17 Alexis Patricio Norambuena 31.03.1984 (27) 176 70
24 Tomasz Porębski 12.01.1992 (19) 195 84
25 Robert Arzumanjan 24.07.1985 (26) 183 70
Pomocnik
- Tomasz Bandrowski 18.09.1984 (26) 178 66
- Nika Dzalamidze 06.01.1992 (19) 173 70
6 Dawid Plizga 17.11.1985 (25) 174 74
7 Maciej Makuszewski 29.09.1989 (21) 176 70
8 Tomasz Kupisz 02.01.1990 (21) 180 76
10 Marcin Burkhardt 25.09.1983 (27) 186 80
18 Łukasz Tymiński 08.11.1990 (20) 173 67
22 Rafał Grzyb 16.01.1983 (28) 175 75
23 Marko Cetković 10.07.1986 (25) 170 65
27 Grzegorz Arłukowicz 11.02.1992 (19) 174 65
31 Ermin Seratlić 21.08.1990 (20) 185 77
55 Merab Gigauri 05.06.1993 (18) 182 75
Napastnik
- Jegor Zubowicz 01.06.1989 (22) 185 74
- Karol Buzun 04.03.1996 (15) 0 0
21 Tomasz Frankowski 16.08.1974 (36) 172 64
26 Jan Pawłowski 18.11.1992 (18) 187 79
47 Grzegorz Rasiak 12.01.1979 (32) 192 84


(j) - zawodnik grał w klubie w rundzie jesiennej
 
Ligi w których występowała drużyna
Liga Europejska 2011/12 - I runda el.
Liga Europejska 2011/12 - III runda el.
Puchar Polski 2011/12 - 1/16 finału
Ekstraklasa 2011/12
Liga Europejska 2010/11 - III runda el.
Puchar Polski 2010/11 - 1/16 finału
Puchar Polski 2010/11 - 1/8 finału
Puchar Polski 2010/11 - 1/4 finału
Ekstraklasa 2010/11
Remes Puchar Polski 2009/10 - 1/16 finału
Remes Puchar Polski 2009/10 - 1/8 finału
Remes Puchar Polski 2009/10 - 1/4 finału
Remes Puchar Polski 2009/10 - 1/2 finału
Remes Puchar Polski 2009/10 - finał
Ekstraklasa 2009/10
Puchar Polski 2008/09
Młoda Ekstraklasa 2008/09
Ekstraklasa 2008/09
Puchar Ekstraklasy 2008/09
Puchar Polski 2007/08
Młoda Ekstraklasa 2007/08
Orange Ekstraklasa 2007/08
Puchar Ekstraklasy 2007/08
2. liga polska 2006/07
Puchar Polski 2006/07
2. liga polska 2005/06
Puchar Polski 2005/06
2. liga polska 2004/05
Puchar Polski 2004/05
2. liga polska 2003/04
Puchar Polski 2003/04
Forma drużyny
Drużyna(-y):   


Eliminacje Ligi Mistrzów Eliminacje Pucharu UEFA Baraż o utrzymanie w Ekstraklasie Spadek do I ligi 

Dojazd
Kierunki
Z kierunku:
Pełny kalendarz sezonu
01-08-2011 18:30 Ekstraklasa 2011/12Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Jagiellonia Białystok
06-08-2011 15:45 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 2 - 1 Lechia Gdańsk
13-08-2011 13:30 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 1 - 1 Korona Kielce
21-08-2011 14:30 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 2 - 1 Cracovia
28-08-2011 17:00 Ekstraklasa 2011/12Ruch Chorzów 1 - 0 Jagiellonia Białystok
11-09-2011 17:00 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 3 - 2 Polonia Warszawa
16-09-2011 20:30 Ekstraklasa 2011/12Lech Poznań 4 - 1 Jagiellonia Białystok
25-09-2011 14:30 Ekstraklasa 2011/12Widzew Łódź 4 - 2 Jagiellonia Białystok
01-10-2011 15:45 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 3 - 1 Zagłębie Lubin
15-10-2011 18:00 Ekstraklasa 2011/12Wisła Kraków 3 - 1 Jagiellonia Białystok
22-10-2011 13:30 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 1 - 0 GKS Bełchatów
28-10-2011 18:00 Ekstraklasa 2011/12Górnik Zabrze 2 - 0 Jagiellonia Białystok
07-11-2011 18:30 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 0 - 0 Legia Warszawa
18-11-2011 20:30 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 0 - 2 Śląsk Wrocław
26-11-2011 13:30 Ekstraklasa 2011/12ŁKS 1 - 1 Jagiellonia Białystok
03-12-2011 15:45 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała
11-12-2011 17:00 Ekstraklasa 2011/12Lechia Gdańsk 0 - 1 Jagiellonia Białystok
20-02-2012 18:30 Ekstraklasa 2011/12Korona Kielce 2 - 0 Jagiellonia Białystok
25-02-2012 15:45 Ekstraklasa 2011/12Cracovia 0 - 0 Jagiellonia Białystok
04-03-2012 17:00 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 0 - 1 Ruch Chorzów
12-03-2012 18:30 Ekstraklasa 2011/12Polonia Warszawa 4 - 1 Jagiellonia Białystok
17-03-2012 18:00 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 2 - 0 Lech Poznań
23-03-2012 18:00 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 4 - 1 Widzew Łódź
02-04-2012 18:30 Ekstraklasa 2011/12Zagłębie Lubin 2 - 1 Jagiellonia Białystok
07-04-2012 18:00 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 1 - 0 Wisła Kraków
13-04-2012 18:00 Ekstraklasa 2011/12GKS Bełchatów 2 - 0 Jagiellonia Białystok
21-04-2012 15:45 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 2 - 1 Górnik Zabrze
29-04-2012 17:00 Ekstraklasa 2011/12Legia Warszawa 1 - 1 Jagiellonia Białystok
03-05-2012 18:00 Ekstraklasa 2011/12Śląsk Wrocław 3 - 1 Jagiellonia Białystok
06-05-2012 17:00 Ekstraklasa 2011/12Jagiellonia Białystok 2 - 1 ŁKS
30-06-2011 20:30 Liga Europejska 2011/12 - I runda el.Jagiellonia Białystok 1 - 0 Irtysz
07-07-2011 15:00 Liga Europejska 2011/12 - I runda el.Irtysz 2 - 0 Jagiellonia Białystok
21-09-2011 16:00 Puchar Polski 2011/12 - 1/16 finałuRuch Zdzieszowice 3 - 1 Jagiellonia Białystok

Dodaj komentarz

Nie używamy wulgaryzmów ani tekstów rasistowskich.
Komentarz dotyczy artykułu, do którego jest dodany.
Wstawiamy nie więcej niż jeden komentarz na 2 min.
W komentarzach nie wolno stosować treści reklamowych.





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

 
Wydarzenia Ekstraklasa
Newsy o Ekstraklasie
 
 

 
 
Więcej...
 
 
Piłka w TV
Program TV dla kibica
 
 
Teraz w TV
Polsat SportReal Betis Sewilla _ FC Barcelona2012-05-17 10:10
Polsat Sport HDReal Betis Sewilla _ FC Barcelona2012-05-17 10:10
nSPORTChelsea Londyn _ FC Barcelona2012-05-17 12:00
ESPNHiszpania _ Francja2012-05-17 12:00
Orange SportInfoReal Madryt TV2012-05-17 12:10
Wkrótce
Polsat SportSwansea City _ FC Liverpool2012-05-17 12:20
Polsat Sport HDSwansea City _ FC Liverpool2012-05-17 12:20
Canal+ GOLLiga+ extra: historia prawdziwa2012-05-17 12:35
Sport KlubGlobal Football2012-05-17 13:00
 
 
Więcej...
 

W serwisie aktualnie jest: 3659 Na stronie, 20 Sezonów, 1338 Klubów, 0 Na forum, 51 Ligi polskie i zagraniczne, 16475 Zawodników, 105193 Artykułów, 8147 Rozgrywek, 177 Stadionów, 24031 Multimediów, 61770 Meczów, 0 Sędziów,

© 2007 - 2012 by piłkanożna team