Szukaj w Piłkopedii »
Piątek 12.03.2010 r.
Home Piłka za granicą Ligi zagraniczne Liga włoska
  • Juventus
  • Bologna
  • Chievo
  • Inter Mediolan
  • Lazio
  • Milan
  • Parma
  • Roma
  • Sampdoria
  • Siena
  • Udinese
  • Fiorentina
  • Atalanta Bergamo
  • Cagliari
  • Livorno
  • Palermo
  • Catania
  • Genoa
  • Napoli
  • Bari
Liga włoska
Liga włoska 2008/09
Wyniki - 38. kolejka (29.05.2009)

– mecz trwa Wybierz kolejkę:
niedziela, 31 maj 2009
15:00    Inter Inter Mediolan
-ATAAtalanta Bergamo
4 : 3
15:00    UDIUdinese
-CAGCagliari
6 : 2
15:00    BOLBologna FC
-CATCatania
3 : 1
15:00    NapoliNapoli
-Chievo Chievo Werona
3 : 0
15:00    JUVJuventus Turyn
-LazioLazio Rzym
2 : 0
15:00    GenoaGenoa
-LecceLecce
4 : 1
15:00    FIOFiorentina
-AC MilanAC Milan
0 : 2
15:00    PALPalermo
-SAMSampdoria
2 : 2
15:00    REGReggina
-SienaSiena
1 : 1
15:00    RomaRoma
-TorinoTorino
3 : 2

« Poprzednia kolejka   35 36 37 38
Ranking

– w trakcie meczu


Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W R P Bramki Różn.
1 (1) Inter Inter Mediolan 84  38  25  70:32  38 
2 (2) AC Milan AC Milan 74  38  22  70:35  35 
3 (3) JUV Juventus Turyn 74  38  21  11  69:37  32 
4 (5) Genoa Genoa 68  38  19  11  56:39  17 
5 (4) FIO Fiorentina 68  38  21  12  53:38  15 
6 (6) Roma Roma 63  38  18  11  64:61 
7 (8) UDI Udinese 58  38  16  10  12  61:50  11 
8 (7) PAL Palermo 57  38  17  15  57:50 
9 (9) CAG Cagliari 53  38  15  15  49:50  -1 
10 (10) Lazio Lazio Rzym 50  38  15  18  46:55  -9 
11 (11) ATA Atalanta Bergamo 47  38  13  17  45:48  -3 
12 (13) Napoli Napoli 46  38  12  10  16  43:45  -2 
13 (12) SAM Sampdoria 46  38  11  13  14  49:52  -3 
14 (15) Siena Siena 44  38  12  18  33:44  -11 
15 (14) CAT Catania 43  38  12  19  41:51  -10 
16 (16) Chievo Chievo Werona 38  38  14  16  35:49  -14 
17 (17) BOL Bologna FC 37  38  10  19  43:62  -19 
18 (18) Torino Torino 34  38  10  20  37:61  -24 
19 (20) REG Reggina 31  38  13  19  30:62  -32 
20 (19) Lecce Lecce 30  38  15  18  37:67  -30 

Liga Mistrzów Eliminacje Ligi Mistrzów Puchar UEFA Spadek 

« Poprzednia kolejka   35 36 37 38
Siatka wyników

 Informacje o klubie AC MilanInformacje o klubie Atalanta BergamoInformacje o klubie Bologna FCInformacje o klubie CagliariInformacje o klubie CataniaInformacje o klubie Chievo WeronaInformacje o klubie FiorentinaInformacje o klubie GenoaInformacje o klubie Inter MediolanInformacje o klubie Juventus TurynInformacje o klubie Lazio RzymInformacje o klubie LecceInformacje o klubie NapoliInformacje o klubie PalermoInformacje o klubie RegginaInformacje o klubie RomaInformacje o klubie SampdoriaInformacje o klubie SienaInformacje o klubie TorinoInformacje o klubie Udinese
Skład AC MilanAC Milan3:0 1:2 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 1:1 4:1 2:0 1:0 3:0 1:1 2:3 3:0 2:1 5:1 5:1
Skład Atalanta BergamoATA0:1 0:1 1:0 1:0 0:2 1:2 1:1 3:1 1:3 2:0 0:0 3:1 2:2 0:1 3:0 4:2 1:0 2:0 3:0
Skład Bologna FCBOL1:4 0:1 0:1 3:1 1:1 1:3 2:0 1:2 1:2 3:1 2:1 0:1 1:1 1:2 1:1 3:0 1:4 5:2 0:3
Skład CagliariCAG0:0 0:1 5:1 1:0 2:0 1:0 0:1 2:1 0:1 1:4 2:0 2:0 1:0 1:1 2:2 1:0 1:0 0:0 2:0
Skład CataniaCAT0:2 1:0 1:2 2:1 1:0 0:2 1:0 0:2 1:2 1:0 1:1 3:1 2:0 2:0 3:2 2:0 0:3 3:2 0:2
Skład Chievo WeronaChievo 0:1 1:1 0:0 1:1 1:1 0:2 0:1 2:2 0:2 1:2 1:1 2:1 1:0 2:1 0:1 1:1 0:2 1:1 1:2
Skład FiorentinaFIO0:2 2:1 1:0 2:1 2:0 2:1 1:0 0:0 1:1 1:0 1:2 2:1 0:2 3:0 4:1 1:0 1:0 1:0 4:2
Skład GenoaGenoa2:0 1:1 1:1 2:1 1:1 2:2 3:3 0:2 3:2 0:1 4:1 3:2 1:0 4:0 3:1 3:1 1:0 3:0 2:0
Skład Inter MediolanInter 2:1 4:3 2:1 1:1 2:1 4:2 2:0 0:0 1:0 2:0 1:0 2:1 2:2 3:0 3:3 1:0 3:0 1:1 1:0
Skład Juventus TurynJUV4:2 2:2 4:1 2:3 1:1 3:3 1:0 4:1 1:1 2:0 2:2 1:0 1:2 4:0 2:0 1:1 1:0 1:0 1:0
Skład Lazio RzymLazio0:3 0:1 2:0 1:4 1:0 0:3 3:0 1:1 0:3 1:1 1:1 0:1 1:0 1:0 4:2 2:0 3:0 1:1 1:3
Skład LecceLecce1:1 2:2 0:0 2:0 2:1 2:0 1:1 0:2 0:3 1:2 0:2 1:1 1:1 0:0 0:3 1:3 1:1 3:3 2:2
Skład NapoliNapoli0:0 0:0 1:1 2:2 1:0 3:0 2:1 0:1 1:0 2:1 0:2 3:0 2:1 3:0 0:3 2:0 2:0 1:2 2:2
Skład PalermoPAL3:1 3:2 4:1 5:1 0:4 3:0 1:3 2:1 0:2 0:2 2:0 5:2 2:1 1:0 3:1 2:2 2:0 1:0 3:2
Skład RegginaREG1:2 3:1 2:2 2:1 1:1 0:1 1:1 0:1 2:3 2:2 2:3 2:0 1:1 0:0 2:2 0:2 1:1 1:1 0:2
Skład RomaRoma2:2 2:0 2:1 3:2 4:3 0:0 1:0 3:0 0:4 1:4 1:0 3:2 1:1 2:1 3:0 2:0 1:0 3:2 1:1
Skład SampdoriaSAM2:1 1:0 2:0 3:3 3:0 1:1 0:1 0:1 1:1 0:0 3:1 3:2 2:2 0:2 5:0 2:2 2:2 1:0 2:2
Skład SienaSiena1:5 1:0 1:1 2:0 1:1 0:2 1:0 0:0 1:2 0:3 2:0 1:2 2:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:1
Skład TorinoTorino2:2 2:1 1:1 0:1 2:1 1:1 1:4 2:3 1:3 0:1 1:3 3:0 1:0 1:0 0:0 0:1 1:3 1:0 1:0
Skład UdineseUDI2:1 3:0 1:0 6:2 1:1 0:1 3:1 2:2 0:1 2:1 3:3 2:0 0:0 3:1 0:1 3:1 1:1 2:1 2:0
Statystyki Sezonu

Ogólnie
Liczba kolejek w sezonie: 38
Rozegrane kolejki: 38
Liczba meczów w jednej kolejce: 10
Liczba meczów w sezonie:380
Rozegrane mecze: 380
Najwyższe wygrana u siebie:
Sampdoria - Reggina

5 : 0
Najwyższe wygrana na wyjeździe:
Siena - AC Milan

1 : 5
Bramki
Łącznie strzelonych bramek: 988
Średnia liczba bramek na kolejkę: 26
Średnia liczba bramek na mecz: 2.6
Bramki strzelone u siebie 578
Śr. liczba strzelonych br. na kolejkę przez gosp.: 15.21
Śr. liczba strzelonych br. na mecz przez gosp.: 1.52
Bramki strzelone na wyjeździe 410
Śr. liczba strzelonych br. na kolejkę przez gości: 10.79
Śr. liczba strzelonych br. na mecz przez gości: 1.08

Liczba bramek na kolejkę

Dodaj komentarz

Nie używamy wulgaryzmów ani tekstów rasistowskich.
Komentarz dotyczy artykułu, do którego jest dodany.
Wstawiamy nie więcej niż jeden komentarz na 2 min.
W komentarzach nie wolno stosować treści reklamowych.


Kod antysapmowy
Odśwież




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Oprogramowanie dla firm   Oprogramowanie dla firm
 
Wyniki, tabela, strzelcy
 
 
 
kolejka
 
   
 
Wydarzenia Liga włoska
Newsy z ligi włoskiej
 
 
 
 
Więcej...
 
 
Najlepsi strzelcy
Ranking ligi włoskiej 2009/10
 
 
19 Antonio DI NATALE (Udinese, 3k)
15 Diego MILITO (Inter, 3k)
12 ALEXANDRE PATO (Milan)
12 Giampaolo PAZZINI (Sampdoria, 2k)
11 Alberto GILARDINO (Fiorentina)
11 Alessandro MATRI (Cagliari, 2k)
11 Paulo BARRETO (Bari, 4k)
10 Francesco TOTTI (Roma, 4k)
10 Massimo MACCARONE (Siena, 1k)
 
 
 
 
Piłka w TV
Program TV dla kibica
 
 
Teraz w TV
TVP Sport
GKS Katowice - Górnik Zabrze
2010-03-11 23:15
CANAL+ Sport
Liga+ extra
2010-03-12 00:45
Sport Klub +
FC Portsmouth - Birmingham City
2010-03-12 01:00
Orange Sport
Girondins Bordeaux - Montpellier Hérault
2010-03-12 01:15
Eurosport 2
Bundesliga
2010-03-12 02:00
Sport Klub
Liga belgijska
2010-03-12 02:15
Wkrótce
Sport Klub +
Puchar Anglii
2010-03-12 02:45
Eurosport 2
TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05
2010-03-12 03:00
 
 
Więcej...
 

W serwisie aktualnie jest: 320 Na stronie, 16 Sezonów, 1155 Klubów, 340 Na forum, 45 Ligi polskie i zagraniczne, 7222 Zawodników, 62999 Artykułów, 5754 Rozgrywek, 174 Stadionów, 13270 Multimediów, 44267 Meczów, 0 Sędziów, Odsłon : 400922952


Piłka nożna, Ekstraklasa, I liga, II liga wschodnia, II liga zachodnia, Młoda ekstraklasa, Liga angielska, Liga hiszpańska, Liga włoska, Liga niemiecka, Liga francuska, Relacje na żywo - 90 minut, Piłka nożna w TV, Forum o piłce nożnej, MŚ 2010 - Mistrzostwa Świata 2010

© 2007 by piłkanożna team