Szukaj w Piłkopedii »
Piątek 12.03.2010 r.
Home Piłka za granicą Ligi zagraniczne Liga angielska
  • Arsenal
  • Aston Villa
  • Birmingham
  • Blackburn Rovers
  • Bolton Wanderers
  • Chelsea
  • Everton
  • Fulham
  • Liverpool
  • Manchester City
  • Manchester United
  • Portsmouth
  • Tottenham Hotspur
  • Wolves
  • Burnley
  • Stoke City
  • Sunderland
  • West Ham United
  • Wigan
  • Hull City
Liga angielska
Liga angielska 2009/10
Wyniki - Kolejka 30 (13.03.2010)

– mecz trwa Wybierz kolejkę:
sobota, 13 marzec 2010
13:45    TOTTottenham Hotspur
-BLABlackburn Rovers
- : -
16:00    BirminghamBirmingham
-EVEEverton
- : -
16:00    BurnleyBurnley
-WolvesWolves
- : -
16:00    BoltonBolton Wanderers
-WiganWigan Athletic
- : -
16:00    ChelseaChelsea Londyn
-WHUWest Ham United
- : -
16:00    StokeStoke City
-ARSArsenal
- : -
18:30    Hull CityHull City
-ARSArsenal
- : -
niedziela, 14 marzec 2010
14:30    MUManchester United
-FULFulham
- : -
17:00    SUNSunderland
-Man CManchester City
- : -
poniedziałek, 15 marzec 2010
21:00    LIVLiverpool
-PORPortsmouth
- : -

« Poprzednia kolejka   27 28 29 30 31 32 33 34   Następna kolejka »
Ranking

– w trakcie meczu


Pozycja   Drużyna Punkty Mecze W R P Bramki Różn.
1 (1) MU Manchester United 63  29  20  67:24  43 
2 (2) Chelsea Chelsea Londyn 61  28  19  65:26  39 
3 (3) ARS Arsenal 61  29  19  69:32  37 
4 (4) TOT Tottenham Hotspur 49  28  14  50:27  23 
5 (5) Man C Manchester City 49  27  13  10  52:35  17 
6 (6) LIV Liverpool 48  29  14  45:29  16 
7 (7) AstonV Aston Villa 45  26  12  37:21  16 
8 (8) Birmingham Birmingham 43  28  12  28:29  -1 
9 (9) EVE Everton 41  28  11  44:40 
10 (10) FUL Fulham 38  28  10  10  32:29 
11 (11) Stoke Stoke City 35  28  11  28:33  -5 
12 (12) BLA Blackburn Rovers 34  28  12  30:45  -15 
13 (13) SUN Sunderland 30  28  12  36:44  -8 
14 (14) Bolton Bolton Wanderers 29  29  14  32:54  -22 
15 (15) Wigan Wigan Athletic 28  28  14  27:53  -26 
16 (16) WHU West Ham United 27  28  13  36:45  -9 
17 (17) Wolves Wolves 24  28  16  21:46  -25 
18 (18) Burnley Burnley 24  29  17  30:61  -31 
19 (19) Hull City Hull City 24  28  14  26:59  -33 
20 (20) POR Portsmouth 19  28  19  24:47  -23 

Liga Mistrzów Eliminacje Ligi Mistrzów Liga Europejska Spadek 

« Poprzednia kolejka   27 28 29 30 31 32 33 34   Następna kolejka »
Siatka wyników

 Informacje o klubie ArsenalInformacje o klubie Aston VillaInformacje o klubie BirminghamInformacje o klubie Blackburn RoversInformacje o klubie Bolton WanderersInformacje o klubie BurnleyInformacje o klubie Chelsea LondynInformacje o klubie EvertonInformacje o klubie FulhamInformacje o klubie Hull CityInformacje o klubie LiverpoolInformacje o klubie Manchester CityInformacje o klubie Manchester UnitedInformacje o klubie PortsmouthInformacje o klubie Stoke CityInformacje o klubie SunderlandInformacje o klubie Tottenham HotspurInformacje o klubie West Ham UnitedInformacje o klubie Wigan AthleticInformacje o klubie Wolves
Skład ArsenalARS3:0 3:1 6:2 4:2 3:1 0:3 2:2 38 Kolejka 3:0 1:0 36 Kolejka 1:3 4:1 2:0 2:0 3:0 31 Kolejka 4:0 33 Kolejka
Skład Aston VillaAstonV0:0 36 Kolejka 38 Kolejka 5:1 5:2 2:1 34 Kolejka 2:0 3:0 0:1 1:1 1:1 2:0 1:0 29 Kolejka 1:1 0:0 0:2 31 Kolejka
Skład BirminghamBirmingham32 Kolejka 0:1 2:1 1:2 37 Kolejka 0:0 30 Kolejka 1:0 35 Kolejka 33 Kolejka 0:0 1:1 1:0 0:0 2:1 1:1 1:0 1:0 2:1
Skład Blackburn RoversBLA37 Kolejka 2:1 29 Kolejka 3:0 3:2 31 Kolejka 35 Kolejka 2:0 1:0 0:0 0:2 34 Kolejka 3:1 0:0 2:2 0:2 0:0 2:1 3:1
Skład Bolton WanderersBolton0:2 33 Kolejka 38 Kolejka 0:2 1:0 0:4 3:2 0:0 2:2 2:3 3:3 32 Kolejka 36 Kolejka 1:1 0:1 2:2 3:1 30 Kolejka 1:0
Skład BurnleyBurnley1:1 1:1 2:1 32 Kolejka 1:1 1:2 1:0 1:1 2:0 36 Kolejka 33 Kolejka 1:0 1:2 1:1 3:1 38 Kolejka 2:1 1:3 30 Kolejka
Skład Chelsea LondynChelsea2:0 32 Kolejka 3:0 5:0 34 Kolejka 3:0 3:3 2:1 2:1 2:0 2:4 1:0 2:1 36 Kolejka 7:2 3:0 30 Kolejka 38 Kolejka 4:0
Skład EvertonEVE1:6 1:1 1:1 3:0 31 Kolejka 2:0 2:1 36 Kolejka 5:1 0:2 2:0 3:1 38 Kolejka 1:1 2:0 2:2 33 Kolejka 2:1 1:1
Skład FulhamFUL0:1 0:2 2:1 3:0 1:1 3:0 0:2 2:1 2:0 3:1 31 Kolejka 3:0 1:0 29 Kolejka 1:0 0:0 37 Kolejka 33 Kolejka 35 Kolejka
Skład Hull CityHull City30 Kolejka 28 Kolejka 0:1 0:0 1:0 34 Kolejka 1:1 3:2 32 Kolejka 38 Kolejka 2:1 1:3 0:0 2:1 36 Kolejka 1:5 3:3 2:1 2:2
Skład LiverpoolLIV1:2 1:3 2:2 2:1 2:0 4:0 37 Kolejka 1:0 34 Kolejka 6:1 2:2 2:0 30 Kolejka 4:0 32 Kolejka 2:0 35 Kolejka 2:1 2:0
Skład Manchester CityMan C4:2 37 Kolejka 34 Kolejka 4:1 2:0 3:3 2:1 2 Kolejka 2:2 1:1 0:0 35 Kolejka 2:0 2:0 4:3 29 Kolejka 3:1 32 Kolejka 1:0
Skład Manchester UnitedMU2:1 0:1 1:0 2:0 2:1 3:0 33 Kolejka 3:0 30 Kolejka 4:0 31 Kolejka 4:3 5:0 38 Kolejka 2:2 36 Kolejka 3:0 5:0 3:0
Skład PortsmouthPOR1:4 35 Kolejka 1:2 33 Kolejka 2:3 2:0 29 Kolejka 0:1 0:1 31 Kolejka 2:0 0:1 1:4 1:2 1:1 1:2 1:1 4:0 37 Kolejka
Skład Stoke CityStoke30 Kolejka   0:1 3:0 35 Kolejka 2:0 1:2 37 Kolejka 3:2 33 Kolejka 1:1 1:1 0:2 1:0 1:0 31 Kolejka 2:1 2:2 2:2
Skład SunderlandSUN1:0 0:2 31 Kolejka 2:1 4:0 35 Kolejka 1:3 1:1 0:0 4:1 1:0 30 Kolejka 37 Kolejka 1:1 0:0 33 Kolejka 2:2 1:1 5:2
Skład Tottenham HotspurTOT34 Kolejka 0:0 2:1 30 Kolejka 37 Kolejka 5:0 35 Kolejka 2:1 2:0 0:0 2:1 3:0 1:3 32 Kolejka 0:1 2:0 2:0 9:1 0:1
Skład West Ham UnitedWHU2:2 2:1 2:0 0:0 1:2 5:3 1:1 1:2 2:2 3:0 2:3 38 Kolejka 0:4 2:0 32 Kolejka 34 Kolejka 1:2 36 Kolejka 21 Kolejka
Skład Wigan AthleticWigan35 Kolejka 21 Kolejka 2:3 1:1 0:0   3:1 0:1 1:1 37 Kolejka 1:0 1:1 0:5 34 Kolejka 1:1 1:0 0:3 1:0 0:1
Skład WolvesWolves1:4 1:1 0:1 36 Kolejka 2:1 2:0 0:2 32 Kolejka 2:1 1:1 0:0 0:3 0:1 0:1 34 Kolejka 38 Kolejka 1:0 0:2 0:2
Statystyki Sezonu

Ogólnie
Liczba kolejek w sezonie: 38
Rozegrane kolejki: 30
Liczba meczów w jednej kolejce: 10
Liczba meczów w sezonie:380
Rozegrane mecze: 281
Najwyższe wygrana u siebie:
Tottenham Hotspur - Wigan Athletic

9 : 1
Najwyższe wygrana na wyjeździe:
Everton - Arsenal

1 : 6
Bramki
Łącznie strzelonych bramek: 779
Średnia liczba bramek na kolejkę: 27.72
Średnia liczba bramek na mecz: 2.77
Bramki strzelone u siebie 481
Śr. liczba strzelonych br. na kolejkę przez gosp.: 17.12
Śr. liczba strzelonych br. na mecz przez gosp.: 1.71
Bramki strzelone na wyjeździe 298
Śr. liczba strzelonych br. na kolejkę przez gości: 10.6
Śr. liczba strzelonych br. na mecz przez gości: 1.06

Liczba bramek na kolejkę

Dodaj komentarz

Nie używamy wulgaryzmów ani tekstów rasistowskich.
Komentarz dotyczy artykułu, do którego jest dodany.
Wstawiamy nie więcej niż jeden komentarz na 2 min.
W komentarzach nie wolno stosować treści reklamowych.


Kod antysapmowy
Odśwież




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Oprogramowanie dla firm   Oprogramowanie dla firm
 
Wyniki, tabela, strzelcy
 
 
 
kolejka
 
   
 
Wydarzenia Liga angielska
Newsy z ligi angielskiej
 
 
 
 
Więcej...
 
 
Najlepsi strzelcy
Ranking ligi angielskiej 2009/10
 
 
23 Wayne ROONEY (Manchester United, 4k)
19 Didier DROGBA (Chelsea)
16 Jermain DEFOE (Tottenham Hotspur)
15 Darren BENT (Sunderland, 3k)
15 Carlos TÉVEZ (Manchester City, 3k)
13 FERNANDO José TORRES (Liverpool)
13 Louis SAHA (Everton, 2k)
13 Francesc FABREGAS (Arsenal, 2k)
12 Frank LAMPARD (Chelsea, 6k)
11 Gabriel AGBONLAHOR (Aston Villa)
 
 
 
 
Piłka w TV
Program TV dla kibica
 
 
Teraz w TV
Canal+ Sport 2
Piast Gliwice - PGE GKS Bełchatów
2010-03-12 12:30
Sport Klub +
Puchar Anglii
2010-03-12 13:30
Sport Klub
Liga belgijska
2010-03-12 13:30
Wkrótce
CANAL+ Sport
Asseco Prokom Gdynia - Unicaja Malaga
2010-03-12 14:00
Canal+ Sport 2
Serie A
2010-03-12 14:40
Orange Sport
Ligue 1 raport
2010-03-12 15:00
Canal+ Sport 2
Premiership
2010-03-12 15:10
Sport Klub +
FC Portsmouth - Birmingham City
2010-03-12 15:15
 
 
Więcej...
 

W serwisie aktualnie jest: 1034 Na stronie, 16 Sezonów, 1155 Klubów, 587 Na forum, 45 Ligi polskie i zagraniczne, 7249 Zawodników, 63015 Artykułów, 5755 Rozgrywek, 174 Stadionów, 13271 Multimediów, 44275 Meczów, 0 Sędziów, Odsłon : 400978371


Piłka nożna, Ekstraklasa, I liga, II liga wschodnia, II liga zachodnia, Młoda ekstraklasa, Liga angielska, Liga hiszpańska, Liga włoska, Liga niemiecka, Liga francuska, Relacje na żywo - 90 minut, Piłka nożna w TV, Forum o piłce nożnej, MŚ 2010 - Mistrzostwa Świata 2010

© 2007 by piłkanożna team